موسم
- اونۍ
- میاشت
- اقلیم
- صوتی
پیشبیني کول - اونۍ - San Diego
د سه شنبې 1 چنګاښ | د چهارشنبې په 2 چنګاښ | پنجشنبه 3 چنګاښ | جمعه 4 چنګاښ | شنبې 5 چنګاښ | یک شنبه 6 چنګاښ | دوشنبه 7 چنګاښ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
22° 17° روښانه | 22° 17° روښانه | 21° 16° روښانه | 23° 17° روښانه | 23° 17° روښانه | 23° 17° روښانه | 24° 18° روښانه |
شرایط - نن - San Diego
د هوا د صافوالي درجه او څرنګوالی |
![]() |
نیمه وریځې 16 کیلومتر / 10 په MI |
پیشبیني کول - اونۍ - San Diego
نن - سيمه
Rancho Carlsbad Trailer Park | Tijuana | El Cajon | Jamul | Valley Center | Wildomar |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
21° 16° | 25° 15° | 30° 16° | 29° 14° | 29° 14° | 33° 15° |
میاشت - San Diego (تازه: )
یک شنبه | دوشنبه | د سه شنبې | د چهارشنبې په | پنجشنبه | جمعه | شنبې | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 چنګاښ
ګرمو & روښانه
| 2 چنګاښ
ګرمو & روښانه
| 3 چنګاښ
یخني & روښانه
| 4 چنګاښ
ګرمو & روښانه
| 5 چنګاښ
ګرمو & روښانه
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 چنګاښ
ګرمو & روښانه
| 7 چنګاښ
ګرمو & روښانه
| 8 چنګاښ
ګرمو & روښانه
| 9 چنګاښ
ګرمو & روښانه
| 10 چنګاښ
ګرمو & روښانه
| 11 چنګاښ
ګرمو & روښانه
| 12 چنګاښ
ګرمو & روښانه
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 چنګاښ
ګرمو & روښانه
| 14 چنګاښ
لمریز | 15 چنګاښ
لمریز | 16 چنګاښ
لمریز | 17 چنګاښ
بدلېدونكي | 18 چنګاښ
لمریز | 19 چنګاښ
لمریز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 چنګاښ
بدلېدونكي | 21 چنګاښ
لمریز | 22 چنګاښ
لمریز | 23 چنګاښ
لمریز | 24 چنګاښ
بدلېدونكي | 25 چنګاښ
لمریز | 26 چنګاښ
لمریز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 چنګاښ
بدلېدونكي | 28 چنګاښ
لمریز | 29 چنګاښ
لمریز | 30 چنګاښ
لمریز | 31 چنګاښ
بدلېدونكي | 1 زمری
لمریز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
یک شنبه | دوشنبه | د سه شنبې | د چهارشنبې په | پنجشنبه | جمعه | شنبې |
اقلیم - چارټونه لکه د موسم
اقلیم - ډاټا
موضوع د | واحدونه | مرغومی | سلواغه | کب | وری | غوايی | غبرګولی | چنګاښ | زمری | وږی | تله | لړم | لیندۍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لندبل: نسبتي (منځني) 1=ترټولوټيټ | سلنه | 55 | 52 | 45 | 45 | 52 | 59 | 67 | 72 | 74 | 68 | 62 | 61 |
لندبل: نسبتي - مخکې د غرمې نه 5=ترټولولوړ | سلنه | 73 | 79 | 80 | 82 | 83 | 86 | 87 | 87 | 86 | 81 | 71 | 70 |
ورښت: ورځی (منځني) 5=ترټولولوړ | ورځی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ورښت: ټول (منځني) 5=ترټولولوړ | ملي متر | 102 | 178 | 178 | 102 | 127 | 102 | 102 | 76 | 51 | 51 | 152 | 152 |
د لمر وړانګه: ساعتونه (منځني) 5=ترټولولوړ | ساعتونه | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
د تودوخې درجه (منځني) 5=ترټولولوړ | د تودوخي درجه | 12 | 12 | 13 | 16 | 14 | 18 | 21 | 21 | 21 | 18 | 15 | 12 |
د تودوخې درجه: لوړ (منځني) 5=ترټولولوړ | د تودوخي درجه | 18 | 18 | 18 | 21 | 20 | 23 | 22 | 27 | 26 | 24 | 21 | 19 |
د تودوخې درجه: ترټولولوړ (ثبت شوې) 5=ترټولولوړ | د تودوخي درجه | 31 | 34 | 39 | 43 | 39 | 41 | 41 | 39 | 44 | 42 | 38 | 32 |
د تودوخې درجه: ټيټ (منځني) 5=ترټولولوړ | د تودوخي درجه | 6 | 7 | 7 | 11 | 9 | 13 | 15 | 16 | 15 | 12 | 9 | 6 |
د تودوخې درجه: ترټولوټيټ (ثبت شوې) 5=ترټولولوړ | د تودوخي درجه | -2 | 0 | -1 | 6 | 1 | 8 | 10 | 10 | 9 | 1 | -1 | -2 |
د پرخې نقطه - له غرمې وروسته (منځني) 1=ترټولوټيټ | د تودوخي درجه | 8.8 | 8 | 5.9 | 8.6 | 9.8 | 14.5 | 15.6 | 21.5 | 21 | 17.7 | 13.4 | 11.3 |
د پرخې نقطه - شپه (منځني) 1=ترټولوټيټ | د تودوخي درجه | 1.5 | 3.6 | 3.8 | 8 | 6.3 | 10.7 | 12.9 | 13.8 | 12.7 | 8.8 | 4 | 0.9 |
د تودوخې نښې 1=ترټولوټيټ | د تودوخي درجه | 18 | 18 | 18 | 21 | 20 | 23 | 22 | 29 | 26 | 24 | 21 | 19 |
باد: چټکتيا (منځني) 1=ترټولوټيټ | دباد دچټکتیا مالومونکې اله | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
باد: چټکتيا (منځني) 1=ترټولوټيټ | د باد سرعت (کیلومتره / ساعت) | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 |
سرچينې
اټکلونې د احصایې نمونو (Kriging) کارولو غزول شوې وې. د نږدې ځایونو رپورنو څخه، د میټا تجزيې د ډیرې اقلیم راپورونو پر بنسټ. (e.g. BBC Climate, Climate Chart, Climate Temp, MSN Climate, National Oceanic and Atmospheric Administration Satellite and Information Service - Global Historical Climatology Network, Tokyo Climate Center, Weather Base, World Climate and World Weather). د اړینې فاصلې د وړاندوینی لپاره تقریبي انعکاس د بیلګې په توګه، "ترټولو لوړه درجه" له ټاکل شوي موقعیت څخه له ۴۰ کیلومتره څخه کم واټن ښايي "لوړ"د ۶۰ څخه کم فاصله په ګوته کوی، "منځني" 100 کیلومترو څخه کم فاصلې څرګندوي، "ټیټ" د 150 کیلو متره فاصلې ښکارندوي کوي، او "ټیټ ترین" د ۱۵۰ کیلو مترو څخه ډیر فاصله ښیي. زیات تقریبې اټکل ، زیات احتمالې اټکل محلی اقلیمې حالت ته انعکاس ورکوی.
د میتودونو علم
د وال بلب نړیوال تودوخه(WBGT) د تودوخې یو مرکب دې چې د د تودوخې اغیز اټکل کوي، لندبل معلوموي، د باد سرعت معلوموي (د باد یخوالی) او د لمر وړانګې پر انسان معلوموي. دا د مختلفو مسلکونو، روغتیایی صنعت، ورزش کارانو، او نظامیانو، لخوا کارول کیږي ترڅودتودخې لوړه او یوه سمه متوازنه کچه معلومه کړي. په ورته ډول، د تودوخې شاخص (HI) هغه نښې دي چې هوایي تودوخې او نسبتی لنده بل ګډه وي چې د انسان ته برابر تودوخي درجه په پام کې نیولو سره ټاکي - چې تر کومه حده دا ګرم احساسیږي، د هوا احساس شوې او یا د د تودوخي نورمل درجه. دلنده بل مالومونکی ترمامیټرد تودوخې هغه درجه ده کله چی یو کس د خپل د پوستکی د لوندوالي احساس وکړی او متحرکې هوا ته یی ښکاره کړی. It is the lowest temperature that can be reached by the evaporation of water only, and is a type of temperature measurement that reflects the physical properties of a system with a mixture of a gas and a vapor, usually air and water vapor. د مدیریتي علوموریس انسیډ پوهاند او پوهاند فیلیپ ایم پارکردچمتوشویواومنځته راغلیواټکلونوتصحیح کوي
د مشکلو لغاتو او اصطلاحاتو کوچنۍ ډکشنري
Wet Bulb Global Temperature: د وال بلب نړیوال تودوخه(WBGT) د تودوخې یو مرکب دې چې د د تودوخې اغیز اټکل کوي، لندبل معلوموي، د باد سرعت معلوموي (د باد یخوالی) او د لمر وړانګې پر انسان معلوموي. دا د مختلفو مسلکونو، روغتیایی صنعت، ورزش کارانو، او نظامیانو، لخوا کارول کیږي ترڅودتودخې لوړه او یوه سمه متوازنه کچه معلومه کړي.
د تودوخې نښې: په ورته ډول، د تودوخې شاخص (HI) هغه نښې دي چې هوایي تودوخې او نسبتی لنده بل ګډه وي چې د انسان ته برابر تودوخي درجه په پام کې نیولو سره ټاکي - چې تر کومه حده دا ګرم احساسیږي، د هوا احساس شوې او یا د د تودوخي نورمل درجه.
Wet-Bulb Temperature: دلنده بل مالومونکی ترمامیټرد تودوخې هغه درجه ده کله چی یو کس د خپل د پوستکی د لوندوالي احساس وکړی او متحرکې هوا ته یی ښکاره کړی. دغه دتودوخي ترټولوټیټه درجه ده چې دغه کولای شي اوبه په بخار بدلې کړي ، او د تودوخی د اندازې یو ډول ده چې د یو سیسټم فزیکي ځانګړتیاوې د ګاز مخلوط او تبخیر سره، معمولا د هوا او اوبو تبخیرمنعکس کوي.
Beaufort Index: بیوروفورټ د نظري اندازه کولو آله ده چې د باد د سرعت څرنګوالی په سمندر یا ځمکه کې ترنظرلاندی نیسي . چې بشپړ نوم يي بیوروفورټ دباد شدت آله ده، که څه هم دا د هوا د چټکتیا اندازه ده چې ساینس له مخې قوه نه ده.
دباد دچټکتیا مالومونکې اله شمېر | توضيحات | باد چټکتيا | څپه لوړوالۍ | سمندر شرایط | ځمکه شرایط |
---|---|---|---|---|---|
0 | ارام | < 1 km/h | 0 m | هوارو. | خاموش. لوګۍ عمودي پورته کیږي. |
< 1 mph | |||||
< 1 غوټه | 0 ft | ||||
< 0.3 m/s | |||||
1 | سپک باد | 1.1–5.5 km/h | 0–0.2 m | کوچنۍ څپې بغیر د څوکو څخه | د لوګي خوځښت د باد تګ اړخ ته اشاره کوي. پاڼې او باد اړخ ښکره کونکې جامد وي |
1–3 ميل پر ساعت | |||||
1–3 غوټه | 0–1 ft | ||||
0.3–1.5 m/s | |||||
2 | سپکو ته ووت | 5.6–11 km/h | 0.2–0.5 m | کوچني څپې. ښیښي ته ورته څوکه، چې نه ماتیږي | په ښکاره بدن د باد احساس وشو. د پاڼو زنګ وهنه واینډ وین د باد د اړخ معلومولو آله په حرکت پیل وکړ. |
4–7 mph | |||||
4–6 غوټه | 1–2 ft | ||||
1.6–3.4 m/s | |||||
3 | نرم باد | 12–19 km/h | 0.5–1 m | غټې څپې. چې څوکې یې ماتیدو ته نیږدې وي؛ خپور شوي ځګ وړونکې څپې. | پاڼي او کوچني څانګې په محکم ډول حرکت کوي،. او سپکې څانګې پراخیږي. |
8–12 mph | |||||
7–10 غوټه | 2–3.5 ft | ||||
3.5–5.4 m/s | |||||
4 | معتدل باد | 20–28 km/h | 1–2 m | کوچنۍ څپې د پورته ختلې ځای سره په منظمه توګه سپینې څپې | د خاورې او د لوز پاڼو پورته کیدنه کوچنۍ څانګې حرکت پیل کوي. |
13–17 ميل پر ساعت | |||||
11–16 غوټه | 3.5–6 ft | ||||
5.5–7.9 m/s | |||||
5 | تازه هوا | 29–38 km/h | 2–3 m | د یو څه اوږدۍ منځنۍ څپې. ډیرې ځګ وړونکې څپۍ، د هوا سپرې لږ مقدار | د منځنیو اندازو څانګې حرکت کوي. د کوچنۍ پاڼو ونۍ په خوزیدل پیل وکړ. |
18–24 ميل پر ساعت | |||||
17–21 غوټه | 6–9 ft | ||||
8.0–10.7 m/s | |||||
6 | قوي باد | 39–49 km/h | 3–4 m | اوږدو څپو په جوړولو حرکت وکړ. د سپین ځګ پورته څوکه په عادي توګه وي. یو څه هوايي سپری شتون لري. | غټې څانکې په حرکت کې. د مزو په سر د شپیلۍ واوریدل شو. د چترۍ کارول ستونزمن شوې ده. خالي پلاستيکي بوتل خالي کول. |
25–30 ميل پر ساعت | |||||
22–27 غوټه | 9–13 ft | ||||
10.8–13.8 m/s | |||||
7 | لوړ باد, معتدل سیلۍ, نژدی طوفان | 50–61 km/h | 4–5.5 m | د سمندر د څپو یوځای کیدل ځینې د اوبو ځک ماتوی د څپو چی بهیږی په ډکونه سره د باد مسیر. {Moderate amounts of airborne spray. | ټولې حرکت کې ونې. د باد په مقابل کې د تګ لپاره هڅه. |
31–38 ميل پر ساعت | |||||
28–33 غوټه | 13–19 ft | ||||
13.9–17.1 m/s | |||||
8 | سیلۍ, fresh gale | 62–74 km/h | 5.5–7.5 m | په معتدله توګه لوړې څپې سره ماتو څوکو د اوبو د فوم د پام وړ شلیدلي ځګونه د باد په لور روان دي. برابره د هوا سپرې. | ځینې شاخونه د ونو څخه مات شوي دي. موټرونه په سړک باندې تیریږي. د پښو پرمختګ په جدي ډول خنډ شوی دی. |
39–46 ميل پر ساعت | |||||
34–40 غوټه | 18–25 ft | ||||
17.2–20.7 m/s | |||||
9 | قوي انګیزه | 75–88 km/h | 7–10 m | لوړ څپۍ چې کله کله یې څوکې تاوې شوې وي. پوو شوي ټینګ ځګونه سره د باد طرف د هوا لوې اندازه ښاي چې د څرګندتیا رامنځته کیدنه کمه کړي. | ځینې څانګې د ونو ټوټې ټوټې کوي او ځینې کوچني ونې له بیخه اوباسي. ساختماني / لنډمهاله نښانې او خنډونه غوړیږي. |
47–54 ميل پر ساعت | |||||
41–47 غوټه | 23–32 ft | ||||
20.8–24.4 m/s | |||||
10 | طوفان , whole gale | 89–102 km/h | 9–12.5 m | ډیر زیاتې څپې سره د ځوړندیدلو څوکو سره د ځګونو لوړې ټوټې د څپو د څوکې سمندر یو سپینه پنه ورکوي. د څپو پام وړ سرکونډې وهل د یو غټ اغیز سره. د هوایی سپری لوی مقدار د لیدلو وړتیا کموي. | وني له منځه تللى او يا له بیخه ماتې شوي دي، اختمالي زيانونه احتمال لري. |
55–63 mph | |||||
48–55 غوټه | 29–41 ft | ||||
24.5–28.4 m/s | |||||
11 | زورور طوفان | 103–117 km/h | 11.5–16 m | په بی ساري توګه لوړ موجونه د ځګ لوی لوی ټوټی، باد څخه مخکی حرکت کړی دې، د سمندر ډیره برخه پوښی. په غټه کچه د هوا سپرې شدیده توګه څرګندتیا کموي. | پراخه نباتات او ساختماني زیانونه احتمال لري. |
64–73 ميل پر ساعت | |||||
56–63 غوټه | 37–52 ft | ||||
28.5–32.6 m/s | |||||
12 | Hurricane force | ≥ 118 km/h | ≥ 14 m | لوی څپی سمندر په بشپړه توګه سپین دې د ځګ او سپرې سره هوا د کښتې د اوبو سپرې څخه ډکه ده، د څرګندتیا په لوړه کچه کموي. | شدید خپور شوې زیان چې نباتات او ساختمان ته رسیدلی دې. څپرې شوې خځلې او ناخوندي شیان دلته غورځول شوي. |
≥ 74 ميل پر ساعت | |||||
≥ 64 غوټه | ≥ 46 ft | ||||
≥ 32.7 m/s |
صوتی - San Diego
که تاسو غواړئ په خپله ژبه کې هوا په اړه معلومات آډیو ولرئ، مهرباني وکړئ موږ سره اړیکه ونیسئ
سرچینه او میتودونه
خام مواد چې دلته د پیشګوې لپاره وړاندې شوي دي د سپوږمکۍ او د ځمکي حالت پورې تړاو لري. معلومات هر 15 څخه تر 20 دقیقې پورې تازه کیږي. دا ممکن پراخ شوې،د د کتنې سیمو ته نږدېووالی، د یو ورکړل شوي وخت لپاره. د خامو موسمونو تغذیه د فوریکه شرکت څخه جواز لري. دوی د بیالبیلو سرچینو او ډاټا مرکزونو څخه د شمیریزه هوا حالت پیشګوي نمونې کاروي، او د داخلي څیړنې په تړاو تر ټولو ښه خوښوي او د سره سره د ترټولو لوړ باور لرونکي د هوا پوهنې ساینس پوهانو نظرونه اخلي. مختلف سرچینې او نمونې د مختلفو سیمو لپاره ، د پیشګوي اوږدوالی، شاخصونه، او ځینې وختونه د بیلابیلو حالتونو لپاره کارول کیږي. په اوس وخت کې د په نړې کې اکثرا، د افريقا په شمول، FORECA په پراخه توګه پر ECMWF تړاو لري) www.ecmwf.int وګورئ (ډاټا. اوږدمهاله اټکلونه( 3-4 ورځې او اوږده) د ECMWF د ډلیزه احتمالي معلوماتو نمونه کارول دي. د GFS ډاټا د ځینو سیمو لپاره او د پیشبینې اوږدوالی . دواړه د توقیف او انسجام. د ECMWF سندونه په دې ویب پاڼه کې دي: http://www.ecmwf.int/research/ifsdocs/. د خام شمیریزه نمونو څخه، د موقع اټکل د ملکیت میتودونو سره تولید شوي، د مثال په توګه، د انفرادي نقشو وړاندیزونو ته رسیدلو لپاره د مشاهداتو، ځمکې / سمندر ځانګړتیاوې، او توپوگرافي سره د احصایوي فلټر کولو تولید. د ECMWF کمپیوټري حل اوس مهال شاوخوا 16 کیلو متره دی، او په 13 کیلومترو په ګرډ کې تحلیل شوی. د GFS سره د ECMWF پرتله کول په لاندې ویپ پاڼه کې دي: http://www.emc.ncep.noaa.gov/gmb/STATS/html/sjl.rnmn.html، او http://www.emc.ncep.noaa.gov /gmb/STATS/html/aczd357.html. د تایید لپاره نورې خبرې اترې په لاندې ویب پاڼه کې شتون لري: http://www.emc.ncep.noaa.gov/gmb/STATS/STATS.html.