Nyikare gya bwire
- Sabiti
- Mweri
- Buhangwa bwa kichweka
- Audio
Kupima kikabaho mumeso - Sabiti - San Diego
Kyabalaza 5 Mweri gwa katanu | Kyakabiri 6 Mweri gwa katanu | Kyakasatu 7 Mweri gwa katanu | Kyakane 8 Mweri gwa katanu | Kyakatanu 9 Mweri gwa katanu | Kyamukaga 10 Mweri gwa katanu | Kyasabiti 11 Mweri gwa katanu |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
18° 13° Ikaka gitali gya hamwe | 19° 14° Ikaka gitali gya hamwe | 20° 15° Kikuhweza | 22° 15° Hei kuyana | 23° 16° Hei kuyana | 23° 16° Hei kuyana | 21° 15° Ikaka gitali gya hamwe |
Embera - Ijolo - San Diego
Kikuwowa meso |
![]() |
ikaka kinene 16 km / 10 mi |
Kupima kikabaho mumeso - Sabiti - San Diego
Dero - Regional
Jamul | Wildomar | Coronado | La Mesa | National City | San Juan Capistrano |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15° 11° | 14° 11° | 17° 13° | 18° 12° | 19° 13° | 17° 12° |
Mweri - San Diego (Updated: )
Kyasabiti | Kyabalaza | Kyakabiri | Kyakasatu | Kyakane | Kyakatanu | Kyamukaga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Mweri gwa katanu
Ginyamu & Kikwichala nikihinduka
| 6 Mweri gwa katanu
Ginyamu & Kikwichala nikihinduka
| 7 Mweri gwa katanu
Ginyamu & Kikuhweza
| 8 Mweri gwa katanu
Kutagata & Hei kuyana
| 9 Mweri gwa katanu
Kutagata & Hei kuyana
| 10 Mweri gwa katanu
Kutagata & Hei kuyana
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Mweri gwa katanu
Ginyamu & Ikaka gitali gya hamwe
| 12 Mweri gwa katanu
Ginyamu & Hei kuyana
| 13 Mweri gwa katanu
Ginyamu & Hei kuyana
| 14 Mweri gwa katanu
Ginyamu & Kikuhweza
| 15 Mweri gwa katanu
Ginyamu & Kikuhweza
| 16 Mweri gwa katanu
Ginyamu & Hei kuyana
| 17 Mweri gwa katanu
Ginyamu & Kikuhweza
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Mweri gwa katanu
Kikwichala nikihinduka | 19 Mweri gwa katanu
Mukalyooba | 20 Mweri gwa katanu
Mukalyooba | 21 Mweri gwa katanu
Kikwichala nikihinduka | 22 Mweri gwa katanu
Mukalyooba | 23 Mweri gwa katanu
Mukalyooba | 24 Mweri gwa katanu
Kikwichala nikihinduka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Mweri gwa katanu
Kikwichala nikihinduka | 26 Mweri gwa katanu
Mukalyooba | 27 Mweri gwa katanu
Mukalyooba | 28 Mweri gwa katanu
Ndagali gidoli | 29 Mweri gwa katanu
Mukalyooba | 30 Mweri gwa katanu
Mukalyooba | 31 Mweri gwa katanu
Kikwichala nikihinduka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Mweri gwa mukaga
Mukalyooba | 2 Mweri gwa mukaga
Kikwichala nikihinduka | 3 Mweri gwa mukaga
Mukalyooba | 4 Mweri gwa mukaga
Mukalyooba | 5 Mweri gwa mukaga
Kikwichala nikihinduka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyasabiti | Kyabalaza | Kyakabiri | Kyakasatu | Kyakane | Kyakatanu | Kyamukaga |
Buhangwa bwa kichweka - Bipande
Buhangwa bwa kichweka - Data
Topic | Bu cweka cweka | Mweri gwa kubanza | Mweri gwa kabiri | Mweri gwa kasatu | Mweri gwa kane | Mweri gwa katanu | Mweri gwa mukaga | Mweri gwa musanju | Mweri gwa munane | Mweri gwa mwenda | Mweri gwa ikumi | Mweri gwa ikumi na gimwe | Mweri gwa ikumi na ibiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bunene wa mezi gali mumwanya: munyanganda (kya hagati) 1=Hansi hoy | Kicweka ha kikumi | 55 | 52 | 45 | 45 | 52 | 59 | 67 | 72 | 74 | 68 | 62 | 61 |
Bunene wa mezi gali mumwanya: munyanganda - AM 5=Kwakyendi wa kintu | Kicweka ha kikumi | 73 | 79 | 80 | 82 | 83 | 86 | 87 | 87 | 86 | 81 | 71 | 70 |
Precipitation: biro (kya hagati) 5=Kwakyendi wa kintu | Biro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precipitation: total (kya hagati) 5=Kwakyendi wa kintu | mm | 102 | 178 | 178 | 102 | 127 | 102 | 102 | 76 | 51 | 51 | 152 | 152 |
Lyoba: saha (kya hagati) 5=Kwakyendi wa kintu | saha | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
Bwinyamu rundi buhyo (kya hagati) 5=Kwakyendi wa kintu | Celsius | 12 | 12 | 13 | 16 | 14 | 18 | 21 | 21 | 21 | 18 | 15 | 12 |
Bwinyamu rundi buhyo: kwakyendi (kya hagati) 5=Kwakyendi wa kintu | Celsius | 18 | 18 | 18 | 21 | 20 | 23 | 22 | 27 | 26 | 24 | 21 | 19 |
Bwinyamu rundi buhyo: kwakyendi wa kintu (ku handika) 5=Kwakyendi wa kintu | Celsius | 31 | 34 | 39 | 43 | 39 | 41 | 41 | 39 | 44 | 42 | 38 | 32 |
Bwinyamu rundi buhyo: hansi (kya hagati) 5=Kwakyendi wa kintu | Celsius | 6 | 7 | 7 | 11 | 9 | 13 | 15 | 16 | 15 | 12 | 9 | 6 |
Bwinyamu rundi buhyo: hansi hoy (ku handika) 5=Kwakyendi wa kintu | Celsius | -2 | 0 | -1 | 6 | 1 | 8 | 10 | 10 | 9 | 1 | -1 | -2 |
Lulengu lwa lumei - Jojolo (Kya hagati) 1=Hansi hoy | Celsius | 8.8 | 8 | 5.9 | 8.6 | 9.8 | 14.5 | 15.6 | 21.5 | 21 | 17.7 | 13.4 | 11.3 |
Lulengu lwa lumei - ijolo (Kya hagati) 1=Hansi hoy | Celsius | 1.5 | 3.6 | 3.8 | 8 | 6.3 | 10.7 | 12.9 | 13.8 | 12.7 | 8.8 | 4 | 0.9 |
Kubala kwa buhyo 1=Hansi hoy | Celsius | 18 | 18 | 18 | 21 | 20 | 23 | 22 | 29 | 26 | 24 | 21 | 19 |
Mpewu: bwangu (kya hagati) 1=Hansi hoy | Beaufort | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mpewu: bwangu (kya hagati) 1=Hansi hoy | kuhuha kwa mpeho halulengo (km/h) | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 |
Sources
Okutebereza kuku bya sengejibwe mu mbalira gya kulengesya (Kriging) ku lengesya kikaru kya mpereza kusigikira ha makuru ganene bya nyikara ya bwire (e.g. BBC Climate, Climate Chart, Climate Temp, MSN Climate, National Oceanic and Atmospheric Administration Satellite and Information Service - Global Historical Climatology Network, Tokyo Climate Center, Weather Base, World Climate and World Weather). Kuba hei ha kintu Kyakuwoneraho kikusingaho kikyolekya ngyendu zibasigikiroho zakalo hansi wa 40 mairo/kusigikira nakupima kikani "kwa kyendi" kiragira ngyendo zili hansi wa kilomita 60, "Hagati" kiragira ngyendo zili hansi wa kilomita 100, "hansi" kiragira ngyendo zili hansi wa kilimita 150, "hansi kimwe" kiragira ngyendo zikukira ha kilomita 150 Muwigo kupima pima kuba kwekwo kupima pima kwolekya bwire
Nkora
Buhyo na byenyamu bya Wet Bulb gya nsi gyense (WBGT) gili kupima pima eki teberizibwe kwa buhyo na byenyamu, tutu, mpeho na kingere kya lyoba Kikolesebwa bakali magezi banene mu kusobora kwega mulongo bwire wa hakyendi bulibata Similarly, the heat index (HI) is an index that combines air temperature and relative humidity in an attempt to determine the human-perceived equivalent temperature - how hot it feels, termed the felt air or "feels like" temperature. Bwire bwinyamu wowo wire wa muntu yayegwa mubiri gwamwe nguli gwinyamu kandi nakwegwa mpewu ginene It is the lowest temperature that can be reached by the evaporation of water only, and is a type of temperature measurement that reflects the physical properties of a system with a mixture of a gas and a vapor, usually air and water vapor. Buli kyabalirwamu kibaletiri kya hakerwa Professor Philip M. Parker, INSEAD Chair Professor of Management Science.
Glossary
Wet Bulb Global Temperature: Buhyo na byenyamu bya Wet Bulb gya nsi gyense (WBGT) gili kupima pima eki teberizibwe kwa buhyo na byenyamu, tutu, mpeho na kingere kya lyoba Kikolesebwa bakali magezi banene mu kusobora kwega mulongo bwire wa hakyendi bulibata
Kubala kwa buhyo: Similarly, the heat index (HI) is an index that combines air temperature and relative humidity in an attempt to determine the human-perceived equivalent temperature - how hot it feels, termed the felt air or "feels like" temperature.
Wet-Bulb Temperature: Bwire bwinyamu wowo wire wa muntu yayegwa mubiri gwamwe nguli gwinyamu kandi nakwegwa mpewu ginene Kwinyamu kwa bwire buhukisya kudwe waho kuhuka kwa mezi gasa kandi kwowo bunyo rundi bwinyamu wolekya bintu niku wonwaho oba birubibwe mu mpehu
Beaufort Index: The Beaufort scale is an empirical measure that relates wind speed to observed conditions at sea or on land. Its full name is the Beaufort wind force scale, although it is a measure of wind speed and not of force in the scientific sense.
Beaufort number | Description | Mpewu bwangu | Wave bule | Mugira gukuheta embera | Land embera |
---|---|---|---|---|---|
0 | Kiteeku | < 1 km/h | 0 m | Hatereru. | Calm. Smoke rises vertically. |
< 1 mph | |||||
< 1 knot | 0 ft | ||||
< 0.3 m/s | |||||
1 | Mpewu gi hehewu | 1.1–5.5 km/h | 0–0.2 m | Ripples without crests. | Smoke drift indicates wind direction. Leaves and wind vanes are stationary. |
1–3 mph | |||||
1–3 knot | 0–1 ft | ||||
0.3–1.5 m/s | |||||
2 | Light breeze | 5.6–11 km/h | 0.2–0.5 m | Small wavelets. Crests of glassy appearance, not breaking | Wind felt on exposed skin. Leaves rustle. Wind vanes begin to move. |
4–7 mph | |||||
4–6 knot | 1–2 ft | ||||
1.6–3.4 m/s | |||||
3 | Mpeho gitekeini | 12–19 km/h | 0.5–1 m | Large wavelets. Crests begin to break; scattered whitecaps | Leaves and small twigs constantly moving, light flags extended. |
8–12 mph | |||||
7–10 knot | 2–3.5 ft | ||||
3.5–5.4 m/s | |||||
4 | Kuhuga kwa mpeho gyanyampula | 20–28 km/h | 1–2 m | Small waves with breaking crests. Fairly frequent whitecaps. | Dust and loose paper raised. Small branches begin to move. |
13–17 mph | |||||
11–16 knot | 3.5–6 ft | ||||
5.5–7.9 m/s | |||||
5 | Kahehu kentamu | 29–38 km/h | 2–3 m | Moderate waves of some length. Many whitecaps. Small amounts of spray. | Branches of a moderate size move. Small trees in leaf begin to sway. |
18–24 mph | |||||
17–21 knot | 6–9 ft | ||||
8.0–10.7 m/s | |||||
6 | Mpeho ginyamani | 39–49 km/h | 3–4 m | Long waves begin to form. White foam crests are very frequent. Some airborne spray is present. | Large branches in motion. Whistling heard in overhead wires. Umbrella use becomes difficult. Empty plastic bins tip over. |
25–30 mph | |||||
22–27 knot | 9–13 ft | ||||
10.8–13.8 m/s | |||||
7 | High wind, mpeho gitali ginene kilihawo, near gale | 50–61 km/h | 4–5.5 m | Sea heaps up. Some foam from breaking waves is blown into streaks along wind direction. {Moderate amounts of airborne spray. | Whole trees in motion. Effort needed to walk against the wind. |
31–38 mph | |||||
28–33 knot | 13–19 ft | ||||
13.9–17.1 m/s | |||||
8 | Kibukulu, fresh gale | 62–74 km/h | 5.5–7.5 m | Moderately high waves with breaking crests forming spindrift. Well-marked streaks of foam are blown along wind direction. Considerable airborne spray. | Some twigs broken from trees. Cars veer on road. Progress on foot is seriously impeded. |
39–46 mph | |||||
34–40 knot | 18–25 ft | ||||
17.2–20.7 m/s | |||||
9 | Strong gale | 75–88 km/h | 7–10 m | High waves whose crests sometimes roll over. Dense foam is blown along wind direction. Large amounts of airborne spray may begin to reduce visibility. | Some branches break off trees, and some small trees blow over. Construction/temporary signs and barricades blow over. |
47–54 mph | |||||
41–47 knot | 23–32 ft | ||||
20.8–24.4 m/s | |||||
10 | Ndigali gya mpehu ginene , whole gale | 89–102 km/h | 9–12.5 m | Very high waves with overhanging crests. Large patches of foam from wave crests give the sea a white appearance. Considerable tumbling of waves with heavy impact. Large amounts of airborne spray reduce visibility. | Trees are broken off or uprooted, structural damage likely. |
55–63 mph | |||||
48–55 knot | 29–41 ft | ||||
24.5–28.4 m/s | |||||
11 | Mpeho ginyamani | 103–117 km/h | 11.5–16 m | Exceptionally high waves. Very large patches of foam, driven before the wind, cover much of the sea surface. Very large amounts of airborne spray severely reduce visibility. | Widespread vegetation and structural damage likely. |
64–73 mph | |||||
56–63 knot | 37–52 ft | ||||
28.5–32.6 m/s | |||||
12 | Hurricane force | ≥ 118 km/h | ≥ 14 m | Huge waves. Sea is completely white with foam and spray. Air is filled with driving spray, greatly reducing visibility. | Severe widespread damage to vegetation and structures. Debris and unsecured objects are hurled about. |
≥ 74 mph | |||||
≥ 64 knot | ≥ 46 ft | ||||
≥ 32.7 m/s |
Audio - San Diego
If you would like to have weather audio in your language, please contact us.
Ntandikiro na milingo mikwahukana mukukora kintu
Byakuwoneraho bibi bisigikiri ha kweyongera kwense kwabyo nkuli kwa bya mumwanya hamwe na mataka gakoto Makuru gahebwa buli dakika 15 kudwa 20, zizi zisobora kuba nizisasanibwa kusikira ha bichwka bikupimwa mukikaru Mpereza gigi gye mbera gye nsi gikusasurwa musolo FORECA Ltd. Bakolesya bihandiko bikwahukana kuruga mu milingo mikwahukana na bikami bya makuru galimubihandiko, kukomamu bu=ikwetagisibwa hoi kusigikira ha kutolererya kwa kichweka kikyo oteiriho na magezi rundi bitekerezo bya bakugu babyabuhangwa Makuru ga kwaukana na byakuweneraho bikolesebwa mu bichweka bikwaukana,bulei wa bikuzokaho mumeso, bwire bundi nahabwa mbera zikwahukana Mu busumi bwa hatati munsi gyense, mpalimu na Afirika, makuru ga FORECA gakutolererya gasigikira hoi ha ECMWF hakatolereya kwa komputa (wona www.ecmwf.int) Kupima kikubaho mu meso kya kasumi kya biro bisatu na biro bine, tikina nkora gya kozesa gya ECMWF Ensemble gya makuru gya mitindo bizibuzibu. Bihandiko bya GFS bikolesebwa mubichweka bindi na bulei bwa mpimirwe, byense bibiri bikolera hamwe Bihandiko bya katebe kya ECMWF okubyagya habyabulikalimagezi bya kompiuta:Http://www.ecmwf.int/research/ifsdocs/. Kuruga mukubala kuteranizibwe bikuzoka mumeso birugira mumilingo misemeri kuraba mukokolesya makuru gasengejerwemu itehe rundi migira na byabuhangwa bya kichweka kudwerera ali muntu Kwikiriza kwa kubala kwa ECMWF hatati gili ha lulengo gya rugendo gya16 km, kandi gi segyebwa ha rugendo gya13 km gya bule Kulengesya kwa kitongole kya ECMWF na GFS okubyagya ha: http://www.emc.ncep.noaa.gov/gmb/STATS/html/sjl.rnmn.html, and http://www.emc.ncep.noaa.gov/gmb/STATS/html/aczd357.html. More verification discussion is available at: http://www.emc.ncep.noaa.gov/gmb/STATS/STATS.html.