Embeera yabwire
- Sabibiiti
- Omwezi
- Enkyuka yabwire
- Maps (Enkyuka yabwire)
- Audio
Okulanga embeera yabwire - Sabibiiti - Mabuli
Lwabalaza 2 Jun | Lwakabiri 3 Jun | Lwakasatu 4 Jun | Lwakanai 5 Jun | Lwakatano 6 Jun | Lawmukaaga 7 Jun | Sabiiti 8 Jun |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
24° 5° Kitangaali | 24° 5° Kitangaali | 25° 8° Kitangaali | 23° 8° Kitangaali | 25° 8° Kitangaali | 26° 11° Kitangaali | 23° 4° Kitangaali |
Embeera/bukwakulizo - Kyaigolo - Mabuli
Eibanga omuntu lyakusobo okurooramu |
![]() |
Kitangaali 30 Mitta lukumi (1000) / 19 mi |
Okulanga embeera yabwire - Sabibiiti - Mabuli
Lwaleero - Regional
Omwezi - Mabuli (Updated: )
Sabiiti | Lwabalaza | Lwakabiri | Lwakasatu | Lwakanai | Lwakatano | Lawmukaaga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Gwamukaaga
Kutagata & Kitangaali
| 3 Gwamukaaga
Kutagata & Kitangaali
| 4 Gwamukaaga
Kutagata & Kitangaali
| 5 Gwamukaaga
Kutagata & Kitangaali
| 6 Gwamukaaga
Kutagata & Kitangaali
| 7 Gwamukaaga
Kutagata & Kitangaali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Gwamukaaga
Kutagata & Kitangaali
| 9 Gwamukaaga
Kikufuka & Mwinyangwe
| 10 Gwamukaaga
Ekikwokya & Kyamwendo muno
| 11 Gwamukaaga
Kutagata & Kyamwendo muno
| 12 Gwamukaaga
Kikufuka & Mwinyangwe
| 13 Gwamukaaga
Kutagata & Mwinyangwe
| 14 Gwamukaaga
Kutagata & Wampi wakutangaala
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Gwamukaaga
Mwinyangwe | 16 Gwamukaaga
Kyamwendo muno | 16 Gwamukaaga
Kyamwendo muno | 17 Gwamukaaga
Mwinyangwe | 17 Gwamukaaga
Mwinyangwe | 18 Gwamukaaga
Mwinyangwe | 18 Gwamukaaga
Mwinyangwe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Gwamukaaga
Mwinyangwe | 19 Gwamukaaga
Mwinyangwe | 20 Gwamukaaga
Mwinyangwe | 20 Gwamukaaga
Mwinyangwe | 21 Gwamukaaga
Mwinyangwe | 21 Gwamukaaga
Mwinyangwe | 22 Gwamukaaga
Mwinyangwe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Gwamukaaga
Mwinyangwe | 23 Gwamukaaga
Kyamwendo muno | 23 Gwamukaaga
Kyamwendo muno | 24 Gwamukaaga
Mwinyangwe | 24 Gwamukaaga
Mwinyangwe | 25 Gwamukaaga
Mwinyangwe | 25 Gwamukaaga
Mwinyangwe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Gwamukaaga
Mwinyangwe | 26 Gwamukaaga
Mwinyangwe | 27 Gwamukaaga
Mwinyangwe | 27 Gwamukaaga
Mwinyangwe | 28 Gwamukaaga
Mwinyangwe | 28 Gwamukaaga
Mwinyangwe | 29 Gwamukaaga
Mwinyangwe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Gwamukaaga
Mwinyangwe | 30 Gwamukaaga
Mwinyangwe | 30 Gwamukaaga
Mwinyangwe | 1 Gwamusanju
Mwinyangwe | 1 Gwamusanju
Mwinyangwe | 2 Gwamusanju
Mwinyangwe | 2 Gwamusanju
Mwinyangwe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabiiti | Lwabalaza | Lwakabiri | Lwakasatu | Lwakanai | Lwakatano | Lawmukaaga |
Enkyuka yabwire - Bipande
Enkyuka yabwire - Data
Topic | Ebipimo | Jan | Feb | Mar | Apr | Gwakataanu | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Awali omunywereero nobutagati: Wakika/waluganda (Omubwenkanya) 1=Kyansimuno | Kukikumi | 37 | 42 | 43 | 42 | 38 | 35 | 32 | 27 | 24 | 30 | 34 | 35 |
Awali omunywereero nobutagati: Wakika/waluganda - Saawa zamambya 1=Kyansimuno | Kukikumi | 71 | 73 | 75 | 74 | 74 | 74 | 72 | 65 | 57 | 60 | 65 | 68 |
Precipitation: Enaku (Omubwenkanya) 1=Kyansimuno | Enaku | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Precipitation: total (Omubwenkanya) 4=Aiguru | Milimita | 77 | 64 | 73 | 35 | 12 | 7 | 2 | 5 | 13 | 39 | 57 | 67 |
Ekitangala kyaisana: Esawa (Omubwenkanya) 1=Kyansimuno | Esawa | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Ebugumu (Omubwenkanya) 3=Kyamumakati | Ebugumu amaizi kwegafukiriiraku | 24 | 23 | 22 | 19 | 15 | 13 | 12 | 15 | 19 | 22 | 23 | 24 |
Ebugumu: Aiguru (Omubwenkanya) 3=Kyamumakati | Ebugumu amaizi kwegafukiriiraku | 29 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 21 | 23 | 28 | 29 | 31 | 30 |
Ebugumu: Ekyaigulu muno (Bikwate kulutambi) 1=Kyansimuno | Ebugumu amaizi kwegafukiriiraku | 39 | 40 | 39 | 37 | 33 | 29 | 28 | 33 | 39 | 38 | 40 | 39 |
Ebugumu: gwansi (Omubwenkanya) 3=Kyamumakati | Ebugumu amaizi kwegafukiriiraku | 18 | 17 | 15 | 12 | 8 | 5 | 5 | 7 | 11 | 15 | 16 | 17 |
Ebugumu: Kyansimuno (Bikwate kulutambi) 1=Kyansimuno | Ebugumu amaizi kwegafukiriiraku | 6 | 4 | 3 | -3 | -7 | -9 | -10 | -9 | -6 | -1 | 3 | 4 |
Kaire kakugwa kwakime - Kyaigolo (Omubwenkanya) 1=Kyansimuno | Ebugumu amaizi kwegafukiriiraku | 12.8 | 14.8 | 13.3 | 11.2 | 7.9 | 4.9 | 3.7 | 3 | 5.5 | 9.7 | 13.3 | 12.8 |
Kaire kakugwa kwakime - Bwire (Omubwenkanya) 1=Kyansimuno | Ebugumu amaizi kwegafukiriiraku | 12.7 | 12.1 | 10.6 | 7.5 | 3.7 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 2.8 | 7.3 | 9.4 | 11 |
Heat index 1=Kyansimuno | Ebugumu amaizi kwegafukiriiraku | 28.4 | 28.8 | 27 | 25 | 23 | 21 | 21 | 23 | 26.9 | 27.9 | 30.1 | 29.2 |
Mpungo: Kwanguwa (Omubwenkanya) 1=Kyansimuno | Beaufort | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Mpungo: Kwanguwa (Omubwenkanya) 1=Kyansimuno | Embiro zampungo (km/h) | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 |
Sources
Ebyentebereza ebiri byabire byanzibwa okwankara omubyandiiko ebikwerya omawuro gabitundu ebitali bimwe okusinzila okubisengezeibwe omu alipota zabyambaza zabwire zingi (e.g. BBC Climate, Climate Chart, Climate Temp, MSN Climate, National Oceanic and Atmospheric Administration Satellite and Information Service - Global Historical Climatology Network, Tokyo Climate Center, Weather Base, World Climate and World Weather). Proximity reflects the distances required for the extrapolations. Ekyakuroolaku, "Haiguru" muno niryo eibanga eriri hansi wakilomita 40 okuzwa awakusinzirwa okupima. Obumanyisyo "bwaiguru" bulanga obuwanvu buli hansi bwa kilometers 60, "Medium" ansi wa kilometers 100, "Low" ansi wa kilometers 150, "Lowest" eibanga erikwenkalya omu 150 kilometers. Buli yokanga okumanya ebyo nijo okanga okutebereza embeera zabwire nko wezaba
Enkolamu yakingu
WBGT bugumu elikoreibwe eryeyambisibwa omukutebereza okubikukwata okubugumu kalenge embiro zampungu nebye toroirwe abantu. Byeyambisibwa omubyakikugu nkumubyabyomi byabwire nomubyakinamaje omukwetejamu embeera zabugumu mwebakutambura. Similarly, the heat index (HI) is an index that combines air temperature and relative humidity in an attempt to determine the human-perceived equivalent temperature - how hot it feels, termed the felt air or "feels like" temperature. Jokanga okuwuura obutiti nija okanga okuwura obufuki bwarususu obutambura omuntungo okutambura. It is the lowest temperature that can be reached by the evaporation of water only, and is a type of temperature measurement that reflects the physical properties of a system with a mixture of a gas and a vapor, usually air and water vapor. Ebyantebereza ebyo byona byona byakuteibweire nebyekejebwa Professor Philip M. Parker, INSEAD Chair Professor of Management Science.
Lukalala lwabigambo namakulugaabyo
Wet Bulb Global Temperature: WBGT bugumu elikoreibwe eryeyambisibwa omukutebereza okubikukwata okubugumu kalenge embiro zampungu nebye toroirwe abantu. Byeyambisibwa omubyakikugu nkumubyabyomi byabwire nomubyakinamaje omukwetejamu embeera zabugumu mwebakutambura.
Heat index: Similarly, the heat index (HI) is an index that combines air temperature and relative humidity in an attempt to determine the human-perceived equivalent temperature - how hot it feels, termed the felt air or "feels like" temperature.
Wet-Bulb Temperature: Jokanga okuwuura obutiti nija okanga okuwura obufuki bwarususu obutambura omuntungo okutambura. Bugumu lyansi omuno erifuruulaamai omwihanga ateera kipimo bugumu lyorolaku okumarika norufu lwamaizi nkabulizo ompungo nolufu lwamaizi.
Beaufort Index: The Beaufort scale is an empirical measure that relates wind speed to observed conditions at sea or on land. Its full name is the Beaufort wind force scale, although it is a measure of wind speed and not of force in the scientific sense.
Beaufort number | Description | Mpungo Kwanguwa | Wave Bulaibulai | Guyanja gwamaizi garunyu Embeera/bukwakulizo | Land Embeera/bukwakulizo |
---|---|---|---|---|---|
0 | Kworoba | < 1 km/h | 0 m | Kitereeri. | Calm. Smoke rises vertically. |
< 1 mph | |||||
< 1 knot | 0 ft | ||||
< 0.3 m/s | |||||
1 | Omwika gudyoli | 1.1–5.5 km/h | 0–0.2 m | Ripples without crests. | Smoke drift indicates wind direction. Leaves and wind vanes are stationary. |
1–3 Saawa emwi buli mairo | |||||
1–3 knot | 0–1 ft | ||||
0.3–1.5 m/s | |||||
2 | Light breeze | 5.6–11 km/h | 0.2–0.5 m | Small wavelets. Crests of glassy appearance, not breaking | Wind felt on exposed skin. Leaves rustle. Wind vanes begin to move. |
4–7 mph | |||||
4–6 knot | 1–2 ft | ||||
1.6–3.4 m/s | |||||
3 | Mwicho gwakikulu | 12–19 km/h | 0.5–1 m | Large wavelets. Crests begin to break; scattered whitecaps | Leaves and small twigs constantly moving, light flags extended. |
8–12 mph | |||||
7–10 knot | 2–3.5 ft | ||||
3.5–5.4 m/s | |||||
4 | Omwikyo gwakigero | 20–28 km/h | 1–2 m | Small waves with breaking crests. Fairly frequent whitecaps. | Dust and loose paper raised. Small branches begin to move. |
13–17 Saawa emwi buli mairo | |||||
11–16 knot | 3.5–6 ft | ||||
5.5–7.9 m/s | |||||
5 | Omwikyo ogundi ogwanyanja | 29–38 km/h | 2–3 m | Moderate waves of some length. Many whitecaps. Small amounts of spray. | Branches of a moderate size move. Small trees in leaf begin to sway. |
18–24 Saawa emwi buli mairo | |||||
17–21 knot | 6–9 ft | ||||
8.0–10.7 m/s | |||||
6 | Omwicho ogwamani | 39–49 km/h | 3–4 m | Long waves begin to form. White foam crests are very frequent. Some airborne spray is present. | Large branches in motion. Whistling heard in overhead wires. Umbrella use becomes difficult. Empty plastic bins tip over. |
25–30 Saawa emwi buli mairo | |||||
22–27 knot | 9–13 ft | ||||
10.8–13.8 m/s | |||||
7 | High wind, ompungo bwakigero, Ampi nompungo omunyamwingi | 50–61 km/h | 4–5.5 m | Sea heaps up. Some foam from breaking waves is blown into streaks along wind direction. {Moderate amounts of airborne spray. | Whole trees in motion. Effort needed to walk against the wind. |
31–38 Saawa emwi buli mairo | |||||
28–33 knot | 13–19 ft | ||||
13.9–17.1 m/s | |||||
8 | Mpungo wamaani, fresh gale | 62–74 km/h | 5.5–7.5 m | Moderately high waves with breaking crests forming spindrift. Well-marked streaks of foam are blown along wind direction. Considerable airborne spray. | Some twigs broken from trees. Cars veer on road. Progress on foot is seriously impeded. |
39–46 Saawa emwi buli mairo | |||||
34–40 knot | 18–25 ft | ||||
17.2–20.7 m/s | |||||
9 | Ompungo munyamwingi | 75–88 km/h | 7–10 m | High waves whose crests sometimes roll over. Dense foam is blown along wind direction. Large amounts of airborne spray may begin to reduce visibility. | Some branches break off trees, and some small trees blow over. Construction/temporary signs and barricades blow over. |
47–54 Saawa emwi buli mairo | |||||
41–47 knot | 23–32 ft | ||||
20.8–24.4 m/s | |||||
10 | Njura yakiwungo, whole gale | 89–102 km/h | 9–12.5 m | Very high waves with overhanging crests. Large patches of foam from wave crests give the sea a white appearance. Considerable tumbling of waves with heavy impact. Large amounts of airborne spray reduce visibility. | Trees are broken off or uprooted, structural damage likely. |
55–63 mph | |||||
48–55 knot | 29–41 ft | ||||
24.5–28.4 m/s | |||||
11 | Obulemagani muno bwakatabanguko | 103–117 km/h | 11.5–16 m | Exceptionally high waves. Very large patches of foam, driven before the wind, cover much of the sea surface. Very large amounts of airborne spray severely reduce visibility. | Widespread vegetation and structural damage likely. |
64–73 Saawa emwi buli mairo | |||||
56–63 knot | 37–52 ft | ||||
28.5–32.6 m/s | |||||
12 | Hurricane force | ≥ 118 km/h | ≥ 14 m | Huge waves. Sea is completely white with foam and spray. Air is filled with driving spray, greatly reducing visibility. | Severe widespread damage to vegetation and structures. Debris and unsecured objects are hurled about. |
≥ 74 Saawa emwi buli mairo | |||||
≥ 64 knot | ≥ 46 ft | ||||
≥ 32.7 m/s |
Kifananyi kyakikula kyakyitundu
Bipande
Correlations
Regions
Ebyazwiremu: 3
Image | Description | Nsibiko |
---|---|---|
![]() | Growing Period (Gemiddelde) - Botswana | Adapted from: HarvestChoice, 2011. "Average Growing Period (days)." International Food Policy Research Institute, Washington, DC., and University of Minnesota, St. Paul, MN. Available online at http://harvestchoice.org/node/5003. |
![]() | Growing Period (Gemiddelde) - Botswana | Adapted from: HarvestChoice, 2011. "Average Growing Period C.V. (percent)." International Food Policy Research Institute, Washington, DC., and University of Minnesota, St. Paul, MN. Available online at http://harvestchoice.org/node/5219. |
![]() | Annual Rainfall (Longterm Average) - Botswana | Adapted from: HarvestChoice, 2011. "Longterm Average Annual Rainfall (mm)." International Food Policy Research Institute, Washington, DC., and University of Minnesota, St. Paul, MN. Available online at http://harvestchoice.org/node/5193. |
Audio - Mabuli
If you would like to have weather audio in your language, please contact us.
Ensibuko enkola
Byona ebiba nibyolekibwe kisinzirwa ku satellite nokulingasira okuzwa ansi Bulilunaku egali omulembe ngawerezebwa omudakiika 12 - 20; okusinzira nkobwe bikubonebwa omubitundu ebitali bimwe Amawuro gambeera zabwire gazwamu ba FORECA Ltd. Bakwolesye engezamu zabyantebereza zabwire zingi okuzwa atali amwe nambakumbaliirwa ebyandika ndyakumerilwa ebikwesigibwa okusinzila okubyabakensa. Ensibuko yanjawuro enkola yakintu eyibanga lyantebereza yabwire mumbera ezitarizimwe Ati buni amanga gonna notwaliremu ag'Afrika FORECA esinga kweyambisya ECMWF (see www.ecmwf.int) data. Okulanga ebyambera zabwire eziwanvu okuzwa okunaku (3-4 nakweyongerayo kwabawo kweyambisya ekitundu kya ECMWF Amawuuro ga GFS byeyambisibwa mubitundu ebimwei omui neibanga ebyakwo kukeramu ebyambera zabwire nokuzilangila kimwei Ebyandiko bya ECMWF bisange ku:http://www.ecmwf.int/research/ifsdocs/. From raw numerical models, point forecasts are produced with proprietary methods, using, for example, statistical filtering with observations, land/sea features, and topography to arrive at individual point forecasts. ECMWF opi eikya 16 km, era epimilwamu 13 km grid. Okugelagelanya ECMWF na GFS bisange ku: http://www.emc.ncep.noaa.gov/gmb/STATS/html/sjl.rnmn.html, and http://www.emc.ncep.noaa.gov/gmb/STATS/html/aczd357.html. ebindi byewakwendyerye okumanya bisange ku: http://www.emc.ncep.noaa.gov/gmb/STATS/STATS.html.